MPBL STATS | MIKE AYONAYON
- 4 days ago
- 1 min read

RIAN MICHAEL AYONAYON
2019 PBA DRAFT
RD 1 | 3RD OVERALL - NLEX
PCU DOLPHINS
2018 - PRESENT
MPBL HIGHLIGHTS
MOST VALUABLE PLAYER | NONE
MYTHICAL FIVE | 1
MYTHICAL TEN | NONE
FINALS MVP | 1
CHAMPIONSHIPS | 1
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | NONE
ALL-STAR MVP | NONE
ALL-STAR SELECTIONS | 1
YEAR | TEAM | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
2018 | SAN JUAN | 37 | 11.20 | 3.70 | 2.80 | 1.30 | 0.40 |
2019 | SAN JUAN | 41 | 12.30 | 4.30 | 3.90 | 1.40 | 0.60 |
2025 | ABRA | 23 | 8.10 | 4.40 | 2.60 | 0.70 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | 10.94 | 4.10 | 3.20 | 1.20 | 0.50 |
This is an unofficial stat I pulled from Wikipedia and the MPBL website. You can check them out at https://mpbl.web.geniussports.com/.





Comments