PBA STATS | KAHI VILLA
- Dec 16, 2025
- 1 min read

WILLIAM KAHI VILLA
2003 PBA DRAFT
RD 3 | 26TH OVERALL - TALK N TEXT
BYU - HAWAII
2003 - 05
MOST VALUABLE PLAYER | NONE
BEST PLAYER OF THE CONFERENCE | NONE
MYTHICAL FIVE | NONE
MYTHICAL TEN | NONE
FINALS MVP | NONE
CHAMPIONSHIPS | 1 - 2003 AFC
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR | NONE
ALL-DEFENSIVE TEAM | NONE
ALL-STAR MVP | NONE
YEAR | TEAM | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
2003 | TALK N TEXT | 31 | 1.77 | 2.58 | 0.65 | 0.23 | 0.00 |
2004-05 | TALK N TEXT | 8 | 0.63 | 1.25 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 1.54 | 2.31 | 0.56 | 0.21 | 0.00 |
SOURCES:
This is not official. Information credit comes from the following sources:
PBA, The PBA Hardcourt Annual, the defunct PBA Online website, the Real GM website, Philippine Basketball Reference, PBA Archives, PBA Records and Oddities, Edmon 1974, and Wikipedia.





Comments